| форум осваивающих КОБ | 
| 
 | |||||||
| Важная информация | 
| 4й Приоритет Экономика, кредитно-финансовая система | 
| Результаты опроса: Кредит - добро или зло? | |||
| Добро |      | 2 | 15.38% | 
| Зло |      | 10 | 76.92% | 
| Не знаю |      | 1 | 7.69% | 
| Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
| 
			 
			#10  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  Ответ:  Кредит - добро или зло? |