| форум осваивающих КОБ | 
| 
 | |||||||
| Важная информация | 
| Результаты опроса: Корреляция. | |||
| Я наёмный рабочий, молочные продукты употребляю. |      | 71 | 48.30% | 
| Я наёмный рабочий, молочные продукты не употребляю. |      | 15 | 10.20% | 
| Я сам работаю на себя, молочные продукты употребляю. |      | 35 | 23.81% | 
| Я сам работаю на себя, молочные продукты не употребляю. |      | 14 | 9.52% | 
| Я босс, у меня в подчинении коллектив, молочные продукты употребляю. |      | 10 | 6.80% | 
| Я босс, у меня в подчинении коллектив, молочные продукты не употребляю. |      | 2 | 1.36% | 
| Голосовавшие: 147. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
| 
			 
			#7  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  Ответ:  Молоко и молочные продукты. 
			
			А вот интересно, как в городе узнать: гуманным методом "убиенная2 телятина или нет? Ведь этого не знают ни продавцы, ни скупщики мяса....
		 |