форум осваивающих КОБ

 

Вернуться   Форум осваивающих КОБ > Изучаем и применяем Концепцию Общественной Безопасности (КОБ) > Концептуальным взглядом

Важная информация

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
  #1  
Старый 09.04.2021, 20:47
Админ Админ вне форума
Администратор
 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 3,387
Админ отключил(а) отображение уровня репутации
По умолчанию На злобу дня

Критика путинского 20-летия и анализ этой критики см. ЗДЕСЬ

См. также ветку: Заводы "убитые Путиным". Разоблачение фейка. Дополнено"


=================================

Пенсии в СССР, мифы и ФАКТЫ
https://pikabu.ru/story/pensiya_v_ss...stemyi_7397571
Выдержки из этой статьи:
Цитата:
14 июля 56-го года – дата возникновения пенсионной системы в Советском Союзе.
В это время приняли соответствующий закон. Исходя из него, мужчинам оказывали материальную поддержку с 60 лет, если их стаж составлял 25 лет, а женщинам такое право предоставлялось ранее, в 55 лет, и их стаж должен был составлять 20 лет минимум.
Стоит отметить, что для граждан, трудящихся в непростых условиях – к примеру, в районах Крайнего Севера, или для людей, занимающихся общественно важной работой – преподаванием или лечением – допускался более ранний выход на заслуженный отдых.

Объемы выплат по пенсии были связаны с заработной платой.
В городских условиях /* в 1980-ые */ гражданам пенсионного возраста выдавали от 70 до 120 рублей.
Наименьшая пенсия в тот период составляла 35 рублей. Это была социальная разновидность выплаты, устанавливаемая для безработных граждан либо тех, кто не успел проработать нужного количества времени.

За дополнительный трудовой стаж выплачивались дополнительные средства: за 35 лет у мужчин и 30 у женщин, а еще за выполнение трудовых обязанностей в течение 15 лет (непрерывно) предоставляли 10 процентов сверху, а за 25 лет постоянной работы в одном и том же предприятии при стаже в 35 лет предполагалось повышение выплат на 20 процентов.
//* Следовательно, максимум был до 144 руб - прим. при цитировании *//

Очень интересен тот факт, что пенсии предоставлялись лишь гражданам, не замеченным в плохих поступках: то есть человек не был привлечен или уволен по статье.

Когда образовался СССР, любые царские пенсии сразу же пропали. Многие советские работники очень долго не могли добиться выплат по старости, поскольку их назначали только некоторым категориям граждан.
Например, в августе 18-го года ввели пенсии для инвалидов Красной армии, в 23-м – для старых большевиков, в 28-м году – для трудящихся на горнорудной и текстильной промышленности.

До 56-го года объемы пенсии в СССР огорчали: для участников Гражданской войны и Красной армии, получивших инвалидность, предоставлялось только 25 рублей; 45 рублей выплачивали при второй группе инвалидности, а 65 – при первой.
Отметим, что в 37-м году студентам по стипендии выдавали 130 рублей. Следовательно, бывшие военные получали ничтожно маленькие суммы.

Наибольшая сумма пенсии составляла 300 рублей. Хотя цены в магазинах и заработок сотрудников рос, названная цифра вообще не менялась. Большая часть граждан пенсионного возраста получала примерно 60 рублей. Естественно, спокойно жить на такие деньги без помощи со стороны часто не получалось.

1956 год: закон о государственной пенсии
В конечном виде система пенсий в Советском Союзе утвердилась лишь к 56-му году. Это произошло наряду с утверждением закона «О государственных пенсиях», то есть под начальством Никиты Хрущева, который позаботился о проведении пенсионной реформы.
Усредненный объем материальной поддержки по старости повысился в два раза, а по инвалидности – в полтора.

Кстати! Считается, что Хрущев обеспечил «пенсии колхозникам».
По факту всем участникам колхоза оформили равную пенсию, составляющую 12 рублей в месяц. Если изучить цены, то данная сумма позволила бы купить четыре килограмма докторской колбасы.
В 73-м году пенсии /*колхозникам*/ подняли до 20 рублей, а в 87-м году – до 50.
Колхозы вполне могли обеспечивать своих пенсионеров дополнительными выплатами, то есть колхозники должны были озаботиться созданием фондов, призванных поддерживать стариков каждый месяц – в форме денег, продуктов либо трудодней. Возраст выхода на пенсию и требуемый стаж работы выставлялся участниками колхоза.

При Советском Союзе было несколько категорий персональных пенсионеров.
Категория граждан - Выплаты
Пенсионер союзного значения - Персональная пенсионная выплата союзного плана была 250 рублей,
Пенсионер республиканского значения - 160 рублей
Пенсионер местного значения - 140.

Для вычислений пенсии пользовались двумя способами.
1. На выбор будущего пенсионера определялись с пятилеткой, входящей в состав десяти лет постоянного выполнения трудовых обязанностей. Подсчитывалась средняя заработная плата.
2. Во внимание брали оклад гражданина, что был у него за год до момента достижения пенсионного возраста.

Пенсионные выплаты в 80-е годы
В этот период в СССР сильно возросло число граждан пенсионного возраста. Несмотря на это, государство продолжало предоставлять им денежные средства вовремя, учитывая уровень инфляции. Средняя сумма пенсии в те времена составляла около 67 рублей.

Пенсионные выплаты в 85-м году
В это время за счет воздействия инфляции и улучшения уровня жизни, средняя пенсионная выплата в стране стала максимальной, составив 72 рубля. Отметим, что участникам колхоза платили ощутимо меньше денег, чем жителям города – в среднем 47 рублей.

Средняя пенсия
За все время существования Советского Союза объемы средней пенсии подверглись значительным коррективам. В основу лег не только уровень инфляции, но и значительный рост уровня жизни населения страны.
В начале 70-х годов средняя сумма пенсионных выплат доходила до 34 рублей, но уже спустя 16 лет выросла до 76 руб.

В СССР пенсионные выплаты для промышленных рабочих (и далеко не всех) начали оформлять с момента 32-го года. В то же время выделили возраст выхода на пенсию для мужчин – 60 лет. Но продолжительность жизни в тот момент не доходила и до 50.

Лишь к 56-му году у всех работников и служащих страны появилось законодательно подтвержденное право на государственную поддержку в старости – раньше предоставление этих денег было крайне ограничено.
Участникам колхозных хозяйств начали помогать лишь через 10 лет, и пенсии их были крошечными: от 12 до 20 рублей. Важной частью пенсии для колхозников считались деньги, собираемые с самих людей. В редких случаях могли выделяться средства из бюджета.
Отметим, что до 71-го года право на пенсию предоставлялось мужчинам-колхозникам возрастом от 65 лет.

К 81-му году количество граждан пенсионного возраста составляло 27 миллионов – это 10% от общего числа жителей страны.
Однако на данный момент (2019г) в стране имеется 43 миллиона пенсионеров, и эта цифра продолжает расти. В процентах это больше четверти от всех жителей.

Система пенсионных выплат в Советском Союзе приходила в достойный вид очень долго.
В 18-м году на основании декрета Совнаркома РСФСР социальные выплаты предоставлялись людям, у которых отсутствует основной заработок или определенная его доля по причине потери возможности выполнять трудовые обязанности или отсутствии работы. Иными словами, здесь говорилось о пособии по безработице или об инвалидной пенсии.
В течение 20-х годов медленно начинали появляться и прочие группы людей, которым предоставлялось право на соцвыплаты.
К примеру, в 21-м году на увеличение пенсионных выплат могли рассчитывать «престарелые и инвалидные педагоги, имеющие заслуги в деле народного образования».
Со временем пенсии появились и для военных, утративших возможность выполнять служебные обязанности в ходе боевых действий,
а в 29-м году материальная поддержка «дошла» и до некоторых категорий служащих: работниках горной, металлургической и электрической промышленности, железнодорожного и водного транспорта. Здесь можно столкнуться с уже известными цифрами: материальная поддержка по старости предоставлялась мужчинам с 60 лет, а женщинам – с 55 лет. Трудовой стаж должен был быть 25 и 20 лет соответственно
.
Кстати! Огромное влияние на пенсии в Советском Союзе оказала статья двенадцатая «Положения о пенсиях и пособиях по социальному страхованию», закрепленная постановлением Совнаркома в 30-м году. Исходя из названной статьи, сотрудники государственных предприятий имели право на пенсию по старости.

Стоит отметить, что, несмотря на преобладание в стране в тот момент аграрной промышленности, участникам колхозных хозяйств пенсию вообще не предоставляли. Однако в 35-м году ситуация изменилась.

Как же происходило пенсионное обеспечение?
Для начала скажем, что в тот момент пенсионных фондов не предусматривалось. Этим занималось конкретное предприятие.
В колхозных хозяйствах управление после обсуждения учреждало специальный фонд и кассу взаимной помощи.
Важно осознавать, что колхозный бюджет в основном предполагался для того, что нужно здесь и сейчас, поэтому зачастую пожилые граждане колхоза в руках этих денег не держали. Им пенсию платили в «натуральном» виде: зерном, сеном, дровами и тому подобное.
Еще такого рода поддержка не считалась обязательной. Поэтому в успешных колхозах старики жили неплохо, а вот в слабых уровень их жизни оставлял желать лучшего.
Ответить с цитированием
  #2  
Старый 18.07.2021, 11:36
Админ Админ вне форума
Администратор
 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 3,387
Админ отключил(а) отображение уровня репутации
По умолчанию Ответ: На злобу дня

Пенсии сегодня
Официальная статистика Россстата:
https://gogov.ru/articles/average-pension
[quote]Исходя из последних доступных данных Росстата, размер средней пенсии в России на 2021 на 1 апреля составлял:

Всего: 15 790.8 руб.
по инвалидности: 10 393.6 руб.
по случаю потери кормильца: 10 793.6 руб.
по старости (возрасту): 16 817 руб.
социальные: 10 198.4 руб.


Таблица средних размеров пенсии в России по регионам в 2018-2021гг:

Регион апр.2021-- янв.2021-- окт.2020-- июль 2020-- апр.2020-- янв.2020-- окт.2019-- июль 2019-- апр.2019-- янв.2019-- окт.2018-- июль 2018-- апр.2018-- янв.2018

Код:
Адыгея	                13 843.9	13 837.7	13 169.2	13 144.6	13 157.7	13 108.2	12 475.3	12 436.7	12 426	12 393.4	11 735.5	11 712.6	11 720.5	11 695.6
Алтай	                13 905.3	13 837.1	13 228.6	13 197.3	13 216.3	13 070.6	12 530	12 489.3	12 496	12 457.4	11 893.9	11 877.2	11 896.4	11 825.4
Алтайский край	14 532.6	14 493.3	13 819.2	13 790.1	13 800.4	13 728.5	13 046.5	13 024.8	13 022.3	12 983.6	12 261.9	12 254.5	12 269.7	12 252.2
Амурская обл.	        15 983.8	15 901.5	15 210	15 147.9	15 137.6	15 038.2	14 348.5	14 292.4	14 281.3	14 229.5	13 541.4	13 504.1	13 511.1	13 471.6
Архангельская обл.	19 656.2	19 616.4	18 695.5	18 622.8	18 619.7	18 548.5	17 660	17 582	17 569.4	17 526.5	16 647.1	16 591.6	16 602.6	16 578.3
Астраханская обл.	14 005.1	13 969.7	13 313.7	13 282.4	13 289.9	13 251.3	12 593.1	12 559	12 550.3	12 517.2	11 856.1	11 833.8	11 848.9	11 831.8
Башкортостан	        15 315.8	15 255.8	14 534.5	14 494.6	14 500.4	14 418.7	13 700.9	13 657.3	13 648.4	13 584.8	12 829.1	12 791.8	12 802.7	12 766.6
Белгородская обл.	15 597.6	15 548.6	14 808.3	14 758.8	14 760.5	14 696.5	13 956.5	13 900.1	13 884.9	13 842.2	13 063.3	13 016.8	13 013.7	12 983.7
Брянская обл.	        14 784.7	14 712.5	14 068.4	14 041.6	14 066.7	13 929.8	13 294.1	13 265.8	13 265.7	13 207.2	12 531.2	12 509.7	12 529.8	12 477.3
Бурятия	                14 776	14 703.4	14 058.2	14 020.8	14 028.8	13 930	13 274.4	13 239.6	13 238.7	13 185.3	12 528.2	12 501.4	12 506.9	12 440.6
Владимирская обл.	15 594.4	15 554.8	14 829.2	14 759.4	14 756.4	14 702.7	13 980.9	13 911.9	13 901.4	13 865.4	13 157.2	13 107.3	13 112.6	13 093.3
Волгоградская обл.	14 926.4	14 901.7	14 178.2	14 146.3	14 152.2	14 110.7	13 405.3	13 361.4	13 350.8	13 316.4	12 586	12 561.9	12 575.3	12 566.3
Вологодская обл.	16 423.9	16 376.6	15 598.3	15 542.7	15 544.8	15 466.9	14 701	14 648.4	14 640.8	14 587.2	13 809.4	13 775.8	13 786	13 755.1
Воронежская обл.	14 711.4	14 669.8	13 975.5	13 934.6	13 944.2	13 906.3	13 211.6	13 168	13 164.5	13 137.3	12 394.8	12 365.5	12 379.5	12 370.8
Дагестан	11 980.3	11 922.8	11 455.2	11 486.2	11 494.9	11 396.4	10 930.2	10 922	10 931.3	10 902.8	10 381.6	10 377.9	10 364.6	10 297.5
Еврейская АО	        15 406	15 344.9	14 703.3	14 647.2	14 635.5	14 520.6	13 872	13 796	13 773.9	13 729	13 086.3	13 028.1	13 024.4	12 966.6
Забайкальский край      14 757.1	14 678.7	14 039.2	13 994.4	13 993.1	13 878	13 233.3	13 185.1	13 177.1	13 119.1	12 464.2	12 421.7	12 424.9	12 380.3
Ивановская обл.	15 056.1	15 023.9	14 299.1	14 254.6	14 263.6	14 222.5	13 510.2	13 471.5	13 466.3	13 437.6	12 719.9	12 699.3	12 713.2	12 685.9
Ингушетия	        13 348	13 281.9	12 830.7	12 821.8	12 878.3	12 687.3	12 177.6	12 111.1	12 115.3	12 005.1	11 472.9	11 401.8	11 368.4	11 123.5
Иркутская обл.	16 276	16 217	15 509	15 444.7	15 438.6	15 345.7	14 633.9	14 580.8	14 571	14 531.4	13 824	13 775.6	13 786	13 744.8
Кабардино-Балкария	12 235.6	12 216.3	11 685.6	11 690.2	11 694	11 644.5	11 111.3	11 082.7	11 075.1	11 085.8	10 508.4	10 504.8	10 522.4	10 498.7
Калининградская обл.	15 061.4	14 973.5	14 315.5	14 251.7	14 250.9	14 189.7	13 522.7	13 457.2	13 439.7	13 397.4	12 737.5	12 699.2	12 697	12 680.7
Калмыкия	                13 303.3	13 269.4	12 711.3	12 680	12 698.8	12 610.6	12 046.7	12 010	12 013	11 971	11 415.2	11 385.3	11 382.6	11 336.7
Калужская обл.	15 690.3	15 642.3	14 946.4	14 886.3	14 892.1	14 829.6	14 146.8	14 080.6	14 072.8	14 034.3	13 344.7	13 299.3	13 304.8	13 286.2
Камчатский край	23 362.5	23 317.4	22 375.5	22 304	22 291.5	22 242.1	21 338.3	21 243	21 243.7	21 229.4	20 373.3	20 317.3	20 370.9	20 369.7
Карачаево-Черкесия	13 176.3	13 138.1	12 599.1	12 589.8	12 599	12 538.4	11 965.3	11 935.1	11 926.9	11 898	11 322.7	11 315.9	11 333.4	11 310.4
Карелия	                19 378.7	19 336	18 442.3	18 383.7	18 388.8	18 325	17 445.1	17 375.5	17 367.1	17 325.4	16 458.7	16 416.3	16 398.9	16 386.2
Кемеровская обл.	15 834	15 760.5	15 059.7	15 000.9	14 993.1	14 901.3	14 200.3	14 143.4	14 133.3	14 089.9	13 406.1	13 365.1	13 372.7	13 336.6
Кировская обл.	15 613.4	15 571.5	14 827.7	14 756	14 757.6	14 701.6	13 947.2	13 883.8	13 873.3	13 836.9	13 078.3	13 042.8	13 061.8	13 036.3
Коми	                19 942.8	19 879.4	18 994.3	18 915	18 912.8	18 834.7	17 978.5	17 895.1	17 895.2	17 848.3	17 015.6	16 959.9	16 975.1	16 944.7
Костромская обл.	15 039.9	14 997.5	14 278.4	14 224.7	14 221.7	14 163.9	13 453.1	13 409.8	13 409	13 371.3	12 649.9	12 616.6	12 633.5	12 622.6
Краснодарский край14 661.6	14 627.3	13 928.1	13 890.4	13 891.1	13 835.4	13 144	13 100.1	13 080.1	13 036.5	12 329.6	12 298.8	12 299	12 267.2
Красноярский край	16 887.8	16 815.2	16 077.3	16 018.1	16 015.8	15 915.8	15 193.9	15 136.7	15 123.3	15 061.5	14 341.1	14 294.8	14 303.6	14 226
Крым	                14 016.8	13 980.6	13 401.8	13 364.9	13 359.6	13 309	12 749.8	12 715.3	12 697.4	12 661.4	12 115	12 097.6	12 108.4	12 099.3
Курганская обл.	14 739.7	14 688	13 986.5	13 949.7	13 950.7	13 873.2	13 175.1	13 135	13 127.7	13 076	12 353.1	12 325.4	12 336.7	12 304.9
Курская обл.	        14 524.7	14 487.8	13 815.1	13 766	13 779.4	13 699	13 040.9	12 994.8	12 990.7	12 930.8	12 232.7	12 196.1	12 200.7	12 165
Ленинградская обл	16 239	16 210	15 472.7	15 391.6	15 393.5	15 333.4	14 622.4	14 539.2	14 512	14 468.1	13 793.2	13 729.1	13 741.4	13 717
Липецкая обл.  	15 106.4	15 059.7	14 349.1	14 305.6	14 311.6	14 244.8	13 532.3	13 494.8	13 477.6	13 425.5	12 685	12 663.1	12 642.8	12 604.5
Магаданская обл.	23 548	23 454.9	22 656.9	22 574.4	22 550.1	22 424.6	21 648.6	21 553.3	21 569.7	21 495	20 695.6	20 647.7	20 679.9	20 666.1
Марий Эл	                14 182	14 133.7	13 475	13 422.2	13 432.6	13 370.2	12 715.6	12 665.3	12 663.8	12 617	11 919.1	11 879.1	11 897	11 873.3
Мордовия	        14 416.3	14 384.7	13 697.7	13 653.6	13 656.7	13 593.1	12 916.5	12 870.5	12 866	12 816.1	12 084.7	12 046.7	12 056.5	12 030.5
Москва	                16 954.8	16 935.3	16 119.4	16 082	16 085	16 039.4	15 299.2	15 215.9	15 221.8	15 204.2	14 469.3	14 417.9	14 417.3	14 409.7
Московская обл.	16 863.3	16 805.3	16 083.9	15 996.4	16 002.1	15 951.5	15 229.2	15 149.4	15 135.5	15 124.4	14 385.8	14 330.7	14 323.2	14 307.7
Мурманская обл.	21 148.1	21 097	20 215.9	20 111.3	20 117.6	20 046	19 183.1	19 090.2	19 083	19 045.1	18 200.9	18 134.6	18 150.2	18 122.9
Ненецкий АО	        23 922.4	23 853.5	22 877.2	22 850.3	22 785.5	22 713.8	21 723.4	21 605.4	21 639.1	21 660.5	20 611.3	20 592.3	20 620.4	20 589.1
Нижегородская обл15 624.1	15 589.3	14 859.1	14 804.6	14 804.9	14 754.1	14 029.2	13 974.3	13 962.7	13 927.8	13 194.2	13 150.9	13 159.7	13 139.6
Новгородская обл.	15 617.6	15 582.7	14 850.1	14 794	14 798.4	14 721	14 008.2	13 949.4	13 937.8	13 884.4	13 174.5	13 129.9	13 142.2	13 104.3
Новосибирская обл	15 495.9	15 454.8	14 752.2	14 696.5	14 709	14 645.9	13 951.9	13 894.4	13 882.1	13 841.3	13 139.7	13 104.6	13 111.5	13 086.5
Омская обл.	        14 874.8	14 823.8	14 143	14 106.9	14 119.8	14 065.2	13 378.2	13 342.3	13 336.7	13 299.9	12 604.7	12 584.7	12 601	12 579.7
Оренбургская обл.	14 612.1	14 564	13 890.8	13 857.9	13 867.6	13 796.6	13 115.8	13 076.8	13 070	13 019.7	12 302.9	12 273.5	12 279.3	12 251.3
Орловская обл.	15 291.3	15 239.5	14 552.9	14 524.9	14 540.8	14 424.2	13 739.2	13 705.2	13 705.4	13 642.8	12 938.2	12 910	12 925.8	12 883.5
Пензенская обл.	14 550.3	14 520.2	13 832.6	13 792.7	13 807.4	13 757.6	13 071.1	13 027.1	13 020.7	12 979.5	12 256.2	12 225.8	12 240	12 218
Пермский край	15 863.7	15 806	15 062.1	15 005.4	15 004.6	14 926.4	14 192.9	14 135.9	14 122.6	14 069.8	13 336.3	13 286.3	13 288.6	13 250.3
Приморский край	16 097.9	16 034.4	15 321.9	15 271	15 241.7	15 159.5	14 469.7	14 408	14 400.7	14 351.5	13 673.9	13 628.5	13 626.3	13 593
Псковская обл.	15 001.2	14 960.8	14 262.3	14 205.8	14 216.5	14 144.3	13 450.3	13 401.6	13 398.6	13 359.2	12 658.1	12 624.4	12 639.9	12 616.5
Ростовская обл.	14 433.6	14 397	13 714	13 674.1	13 676.7	13 619	12 952.9	12 901.8	12 884	12 845.5	12 173.5	12 145.7	12 151.2	12 122.4
Рязанская обл.	15 148.4	15 097.7	14 404.4	14 352.8	14 358.9	14 277.9	13 591.7	13 547.6	13 539.1	13 489.5	12 781.7	12 743.2	12 750.8	12 715.6
Самарская обл.	15 586.6	15 552.6	14 814.4	14 753.6	14 757.1	14 695.6	13 970.2	13 926.1	13 902.6	13 870.6	13 139.5	13 097.1	13 101.6	13 086.9
Санкт-Петербург	17 294.4	17 278.9	16 543	16 469.3	16 486.1	16 437.5	15 728	15 649.1	15 639.3	15 616.5	14 943.1	14 896	14 924.1	14 924.1
Саратовская обл.	14 473.1	14 439.6	13 745.9	13 707.9	13 718.2	13 673.8	12 975.8	12 936.3	12 925.6	12 895.9	12 187	12 159.8	12 166.6	12 157.3
Саха	20 869.6	20 793.4	19 972.2	19 915	19 927.8	19 821.1	18 995.4	18 913.2	18 942	18 900.7	18 090.6	18 024.6	18 070.2	18 005.4
Сахалинская обл.	20 737.9	20 660.4	19 828.5	19 730.5	19 701.3	19 609	18 807.3	18 714	18 705.3	18 655.3	17 865.1	17 802.3	17 807.8	17 787.3
Свердловская обл.	16 407	16 366.2	15 612.8	15 556.1	15 554	15 484.9	14 751.9	14 689.4	14 679.1	14 647.8	13 915.1	13 862.2	13 868.3	13 834.5
Севастополь	        15 240.9	15 203.2	14 585.1	14 535.6	14 537.5	14 483.7	13 892.8	13 835.4	13 814.8	13 787.8	13 260.4	13 238.9	13 247.8	13 231.6
Северная Осетия	13 834.9	13 840.5	13 186	13 201.1	13 198.8	13 175.6	12 525.5	12 510.8	12 519.4	12 515.2	11 867.1	11 864.1	11 899.8	11 868.5
Смоленская обл.	14 873.6	14 839.1	14 152.2	14 088.4	14 102	14 054.5	13 380.3	13 328	13 323.5	13 293.7	12 597.2	12 559.7	12 577.2	12 553.9
Ставропольский край	14 155.3	14 118.7	13 463.8	13 431.7	13 442.4	13 385.4	12 738.7	12 690.2	12 688.8	12 664.6	11 980.9	11 963.7	11 980	11 957.2
Тамбовская обл.	14 163.4	14 136.6	13 453.9	13 418.3	13 433.8	13 390.4	12 711.8	12 675	12 667.8	12 632.8	11 904.1	11 877	11 895	11 880
Татарстан	        15 472.2	15 413.7	14 693.6	14 641.1	14 644.4	14 571.9	13 857.3	13 803	13 785.3	13 726.9	12 961.6	12 909	12 911	12 873.4
Тверская обл.	        15 395.6	15 352.8	14 632.5	14 568.7	14 573.7	14 519.9	13 810	13 754.6	13 742.4	13 701.4	12 983.6	12 943.2	12 953.1	12 930.7
Томская обл.	        17 171.3	17 106.9	16 343.8	16 291.3	16 288.2	16 215.7	15 456.1	15 399.6	15 391.4	15 357.3	14 608.5	14 574.7	14 588.8	14 551.9
Тульская обл.	        15 617.1	15 558.2	14 868.3	14 822.4	14 832.9	14 714.6	14 032.8	13 973.5	13 971.1	13 922.8	13 229.3	13 193.5	13 199.7	13 152.7
Тыва	14 857.9	        14 780.9	14 207.6	14 196	14 229.9	14 040.2	13 590.2	13 521.2	13 517.9	13 450.4	12 745.4	12 718.4	12 680.7	12 614.6
Тюменская обл.	20 361.7	20 291.8	19 381.4	19 325.1	19 314	18 925.5	18 363.5	18 299.3	18 315.8	18 302.2	17 365	17 333.4	17 327.7	17 294.3
Удмуртия	15 613.9	15 551.3	14 821.6	14 763.5	14 764.5	14 673.5	13 959	13 902.1	13 891.4	13 839.5	13 097.7	13 052.7	13 061.4	13 024.3
Ульяновская обл.	14 584	14 534.3	13 855.9	13 816.9	13 819.2	13 758.3	13 083.6	13 039.3	13 032.7	13 002.6	12 290.3	12 257.7	12 271	12 238.3
Хабаровский край	18 153.4	18 100.6	17 331.2	17 254.1	17 239.3	17 158.9	16 406.5	16 334.6	16 326.2	16 272.7	15 522.4	15 463.4	15 469.5	15 445.6
Хакасия	15 559.9	15 496.9	14 789.8	14 757.3	14 751.5	14 641	13 940.9	13 892.7	13 888.3	13 850.1	13 157.7	13 129.6	13 144.3	13 099.5
Ханты-Мансийский АО	23 118.1	23 054.5	22 065.6	21 996.5	21 990.6	21 908.5	20 969.2	20 892.3	20 902.4	20 849.7	19 938.6	19 918	19 897.8	19 887.2
Челябинская обл.	15 659.9	15 617.8	14 909.2	14 862	14 862.2	14 787.8	14 076.2	14 022.6	14 011.1	13 968.3	13 263.1	13 224.5	13 228.5	13 196.2
Чечня	                13 566.7	13 484.4	13 013.5	13 065.8	13 064.7	12 951.9	12 456.9	12 449	12 439.7	12 372.2	11 825.3	11 780.3	11 739.9	11 631
Чувашия	                14 681.4	14 638.6	13 944.1	13 899.7	13 915.4	13 843.7	13 151.2	13 107.4	13 099.9	13 038.4	12 273.3	12 237.4	12 247.8	12 217.3
Чукотский АО	        26 600.3	26 380.5	25 518.6	25 494	25 449.8	25 292.2	24 436.7	24 317.6	24 309.6	24 290.7	23 456	23 416.2	23 486.5	23 486
Ямало-НенецкийАО23 010.6	22 965.8	22 005.4	21 958.9	21 928.1	21 876	20 945.7	20 885.4	20 894.3	20 844	19 942.1	19 909.4	19 938.1	19 932.7
Ярославская обл.	16 100.5	16 064.4	15 309.4	15 223.6	15 223.7	15 169.9	14 425.7	14 352.2	14 338.9	14 300.6	13 552.7	13 495.6	13 503.3	13 484.9
Россия	                15 790.8	15 744.6	15 025.8	14 976.4	14 979.8	14 904.4	14 205.4	14 150.2	14 141	14 102.1	13 383.4	13 344.6	13 351.2	13 323.1
Ответить с цитированием
  #3  
Старый 11.09.2021, 19:08
Админ Админ вне форума
Администратор
 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 3,387
Админ отключил(а) отображение уровня репутации
По умолчанию Ответ: На злобу дня

Подробно о пенсионной реформе 2018г (с учетом всех поправок, внесенных перед ее утверждением)

1. Обзор пенсионной реформы с учетом поправок:
https://www.rbc.ru/society/03/10/201...79472bb4cdca06
В этом "обзорном тексте" ничего не сказано о категориях работников с правом на досрочное назначение страховой пенсии.

2. О работах, дающих право на досрочное назначение пенсий (тяжелые и вредные условия труда, а также там где высокий риск ДТП), см. здесь:
http://www.consultant.ru/document/co...010db56c5b62a/
Как видим, там где есть тяжелые или вредные условия труда (шахтеры, металлурги, работники хим.производств, швеи и др.), а так же там где высокий риск ДТП (летный состав, диспетчера, бригады ж.д. поездов и т.д.) - ВОЗРАСТ выхода на пенсию НЕ ИЗМЕНИЛСЯ.

3. Кроме того, при наличии подтвержденного стажа: 42 года для мужчин, 37 лет для женщин - пенсионный возраст повышен на 3 года (а не на 5 лет). Ссылка: https://pfr.gov.ru/branches/saratov/...9/08/19/187665

4. Полный текст Закона об изменениях в порядок назначения и выплаты пенсий и доп.мерах соц.поддержки:
http://publication.pravo.gov.ru/Docu...01201810030028
Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.



Работает на vBulletin® версия 3.7.3.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot