Ответ:  Критика критики КОБы
			 
			 
			
		
		
		
			
			Здравствуйте. 
 
Red 
 
При Ваших условиях и затратах банкира на эти товары (ввод в оборот) получается: 
1 _____ 2 _____ 3 ______ 4 _____ 5 
 1 ___ 0,00 __ 48,00 ___ 4,20 __ 52,20 
 2 ___ 4,20 __ 44,00 ___ 4,20 __ 52,40 
 3 ___ 8,40 __ 40,00 ___ 4,20 __ 52,60 
 4 __ 12,60 __ 36,00 ___ 4,20 __ 52,80 
 5 __ 16,80 __ 32,00 ___ 4,20 __ 53,00 
 6 __ 21,00 __ 28,00 ___ 4,20 __ 53,20 
 7 __ 25,20 __ 24,00 ___ 4,20 __ 53,40 
 8 __ 29,40 __ 20,00 ___ 4,20 __ 53,60 
 9 __ 33,60 __ 16,00 ___ 4,20 __ 53,80 
10 __ 37,80 __ 12,00 ___ 4,20 __ 54,00 
11 __ 42,00 ___ 8,00 ___ 4,20 __ 54,20 
12 __ 46,20 ___ 4,00 ___ 4,20 __ 54,40 
13 __ 50,40 ___ 0,00 
Где, 1 - период; 2 - капитал промышленника; 3 - остаток кредита; 4 - выплата кредитору (без учета погашенной суммы); 5- сумма товаров. 
При Ваших условиях в конце периода промышленный капиталист имеет 50,40 рублей своего оборотного капитала. А банкир весь капитал (с процентом) профукал... 
 
Ефремов.
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	 |